Provide high-quality products and considerate services
XX Machinery Co., Ltd
Contact: Manager Li 13,500,000,000
Tel: 0371-14234567
Fax: 0371-14234567
Email: ceshi@163.com
Address: Yiqiao Metal Material Market, Yimou District, Yimou City
Poly Solar Panel
Type | Rated Power Wp(W) | Cell | Optimum operation voltage Vmp(V) | Optimum operation current Imp(A) | Open circuit voltage Voc(V) | Short-circuit current Isc(A) | Model Dimension L*W*H(MM) | ||
L | W | H | |||||||
Poly | 2 | 156 | |||||||
Poly | 5 | 156 | 17.10 | 0.29 | 21.50 | 0.32 | 310 | 310 | 20 |
Poly | 10 | 156 | 17.15 | 0.58 | 21.52 | 0.64 | 354 | 290 | 20 |
Poly | 10 | 156 | 35.01 | 0.29 | 43.18 | 0.32 | 354 | 290 | 20 |
Poly | 15 | 156 | 17.19 | 0.87 | 21.70 | 0.95 | 400 | 360 | 20 |
Poly | 15 | 156 | 34.74 | 0.43 | 43.45 | 0.47 | 400 | 360 | 20 |
Poly | 20 | 156 | 17.01 | 1.18 | 21.72 | 1.26 | 510 | 360 | 20 |
Poly | 20 | 156 | 34.81 | 0.57 | 43.54 | 0.63 | 510 | 360 | 20 |
Poly | 30 | 156 | 17.06 | 1.76 | 21.77 | 1.89 | 730 | 360 | 25 |
Poly | 30 | 156 | 34.88 | 0.86 | 43.62 | 0.94 | 730 | 360 | 25 |
Poly | 40 | 156 | 17.12 | 2.34 | 21.81 | 2.51 | 500 | 670 | 25 |
Poly | 40 | 156 | 35.03 | 1.14 | 43.76 | 1.25 | 500 | 670 | 25 |
Poly | 45 | 156 | 17.14 | 2.63 | 21.92 | 2.81 | 560 | 670 | 25 |
Poly | 45 | 156 | 34.96 | 1.29 | 43.84 | 1.41 | 560 | 670 | 25 |
Poly | 50 | 156 | 17.21 | 2.91 | 21.94 | 3.12 | 620 | 670 | 35 |
Poly | 50 | 156 | 35.10 | 1.42 | 43.89 | 1.56 | 620 | 670 | 35 |
Poly | 60 | 156 | 17.26 | 3.48 | 21.96 | 3.74 | 770 | 670 | 35 |
Poly | 60 | 156 | 34.96 | 1.72 | 43.91 | 1.87 | 770 | 670 | 35 |
Poly | 65 | 156 | 17.23 | 3.77 | 21.97 | 4.05 | 760 | 670 | 35 |
Poly | 65 | 156 | 35.06 | 1.85 | 43.88 | 2.03 | 760 | 670 | 35 |
Poly | 70 | 156 | 17.30 | 4.05 | 21.97 | 4.37 | 770 | 670 | 35 |
Poly | 70 | 156 | 35.10 | 1.99 | 43.89 | 2.18 | 770 | 670 | 35 |
Poly | 75 | 156 | 17.32 | 4.33 | 21.99 | 4.67 | 770 | 670 | 35 |
Poly | 75 | 156 | 35.14 | 2.13 | 43.98 | 2.34 | 770 | 670 | 35 |
Poly | 80 | 156 | 17.35 | 4.61 | 22.02 | 4.98 | 920 | 670 | 35 |
Poly | 80 | 156 | 35.18 | 2.27 | 44.02 | 2.49 | 920 | 670 | 35 |
Poly | 85 | 156 | 17.37 | 4.89 | 22.03 | 5.29 | 920 | 670 | 35 |
Poly | 85 | 156 | 35.21 | 2.41 | 44.06 | 2.64 | 920 | 670 | 35 |
Poly | 90 | 156 | 17.41 | 5.17 | 21.94 | 5.62 | 1040 | 670 | 35 |
Poly | 90 | 156 | 35.25 | 2.55 | 44.07 | 2.80 | 1040 | 670 | 35 |
Poly | 95 | 156 | 17.46 | 5.44 | 21.99 | 5.92 | 1040 | 670 | 35 |
Poly | 95 | 156 | 35.27 | 2.69 | 44.09 | 2.94 | 1040 | 670 | 35 |
Poly | 100 | 156 | 17.48 | 5.72 | 22.00 | 6.21 | 1040 | 670 | 35 |
Poly | 100 | 156 | 35.30 | 2.83 | 44.10 | 3.10 | 1040 | 670 | 35 |
Poly | 100 | 156 | 17.50 | 5.72 | 22.03 | 6.17 | 1170 | 670 | 35 |
Poly | 100 | 156 | 35.30 | 2.83 | 44.10 | 3.06 | 1170 | 670 | 35 |
Poly | 110 | 156 | 17.50 | 6.29 | 21.89 | 6.79 | 1280 | 670 | 35 |
Poly | 110 | 156 | 35.26 | 3.12 | 44.15 | 3.37 | 1280 | 670 | 35 |
Poly | 120 | 156 | 17.53 | 6.84 | 22.05 | 7.35 | 1280 | 670 | 35 |
Poly | 120 | 156 | 35.31 | 3.40 | 44.11 | 3.68 | 1280 | 670 | 35 |
Poly | 125 | 156 | 17.55 | 7.12 | 22.06 | 7.66 | 1482 | 670 | 35 |
Poly | 125 | 156 | 35.32 | 3.54 | 44.12 | 3.83 | 1482 | 670 | 35 |
Poly | 130 | 156 | 17.56 | 7.41 | 22.07 | 7.96 | 1482 | 670 | 35 |
Poly | 130 | 156 | 35.33 | 3.68 | 44.13 | 4.04 | 1482 | 670 | 35 |
Poly | 135 | 156 | 17.56 | 7.69 | 22.08 | 8.26 | 1482 | 670 | 35 |
Poly | 135 | 156 | 35.34 | 3.82 | 44.15 | 4.13 | 1482 | 670 | 35 |
Poly | 140 | 156 | 17.57 | 7.97 | 22.09 | 8.57 | 1482 | 670 | 35 |
Poly | 140 | 156 | 35.35 | 3.96 | 44.17 | 4.28 | 1482 | 670 | 35 |
Poly | 150 | 156 | 35.19 | 4.26 | 43.61 | 4.65 | 1190 | 992 | 35 |
Poly | 160 | 156 | 35.23 | 4.54 | 43.63 | 4.96 | 1190 | 992 | 35 |
Poly | 165 | 156 | 35.26 | 4.68 | 43.72 | 5.10 | 1190 | 992 | 35 |
Poly | 170 | 156 | 35.28 | 4.82 | 43.89 | 5.23 | 1190 | 992 | 35 |
Poly | 175 | 156 | 35.35 | 4.95 | 43.98 | 5.38 | 1190 | 992 | 35 |
Poly | 180 | 156 | 25.70 | 7.02 | 32.40 | 8.03 | 1482 | 992 | 45 |
Poly | 190 | 156 | 26.01 | 7.32 | 32.80 | 8.12 | 1482 | 992 | 45 |
Poly | 200 | 156 | 26.10 | 7.68 | 33.35 | 8.29 | 1482 | 992 | 45 |
Poly | 210 | 156 | 26.52 | 7.93 | 33.73 | 8.38 | 1482 | 992 | 45 |
Poly | 220 | 156 | 27.10 | 8.12 | 34.06 | 8.48 | 1482 | 992 | 45 |
Poly | 200 | 156 | 28.15 | 7.12 | 36.00 | 8.04 | 1650 | 992 | 45 |
Poly | 210 | 156 | 28.40 | 7.40 | 36.30 | 8.15 | 1650 | 992 | 45 |
Poly | 220 | 156 | 28.65 | 7.69 | 36.80 | 8.22 | 1650 | 992 | 45 |
Poly | 230 | 156 | 29.28 | 7.87 | 37.20 | 8.29 | 1650 | 992 | 45 |
Poly | 240 | 156 | 30.20 | 7.96 | 37.70 | 8.38 | 1650 | 992 | 45 |
Poly | 240 | 156 | 34.10 | 7.05 | 43.00 | 7.98 | 1956 | 992 | 45 |
Poly | 250 | 156 | 34.20 | 7.32 | 43.60 | 8.10 | 1956 | 992 | 45 |
Poly | 260 | 156 | 34.32 | 7.58 | 44.00 | 8.20 | 1956 | 992 | 45 |
Poly | 270 | 156 | 34.74 | 7.78 | 44.49 | 8.31 | 1956 | 992 | 45 |
Poly | 280 | 156 | 35.28 | 7.94 | 44.75 | 8.45 | 1956 | 992 | 45 |
Poly | 290 | 156 | 35.75 | 8.12 | 45.20 | 8.55 | 1956 | 992 | 45 |


Follow Us
86-13738795016
+86 577 62529820
86-13738795016
sales@windgenerator.cn
Dacao Industrial Zone,Ningjin,Dezhou,Shandong
Copyright © 2026 All rights reserved. ZONHAN NEW ENERGY COMPANY LIMITED

Screen capture, wechat identification QR code
WeChat:ceshi
(Click wechat to copy and add friends)