Provide high-quality products and considerate services
ZONHAN NEW ENERGY COMPANY LIMITED
Contact: James Ye
Tel: 86-13867770817
Fax: 86-577-62529820
Email: zonhan@zonhan.com
Address: Dacao Industrial Zone, Ningjin, Dezhou, Shandong, China

Mono Solar panel
Type | Rated Power Wp(W) | Cell | Optimum operation voltage Vmp(V) | Optimum operation current Imp(A) | Open circuit voltage Voc(V) | Short-circuit current Isc(A) | Model Dimension L*W*H(MM) | ||
L | W | H | |||||||
Mono | 2 | 125 | 8.7 | 0.23 | 10.91 | 0.25 | ¢160 | ||
Mono | 5 | 125 | 17.5 | 0.29 | 21.88 | 0.31 | 230 | 280 | 20 |
Mono | 10 | 125 | 17.5 | 0.57 | 21.88 | 0.62 | 354 | 290 | 20 |
Mono | 10 | 125 | 35.5 | 0.28 | 43.67 | 0.31 | 354 | 290 | 20 |
Mono | 15 | 125 | 17.5 | 0.86 | 21.88 | 0.93 | 450 | 290 | 20 |
Mono | 15 | 125 | 35.5 | 0.42 | 43.74 | 0.46 | 450 | 290 | 20 |
Mono | 20 | 125 | 17.5 | 1.14 | 21.88 | 1.24 | 510 | 360 | 20 |
Mono | 20 | 125 | 35.5 | 0.56 | 43.74 | 0.62 | 630 | 290 | 20 |
Mono | 30 | 125 | 17.5 | 1.71 | 21.88 | 1.85 | 450 | 550 | 25 |
Mono | 30 | 125 | 35.5 | 0.85 | 43.77 | 0.93 | 450 | 550 | 25 |
Mono | 40 | 125 | 17.5 | 2.29 | 21.875 | 2.47 | 580 | 550 | 25 |
Mono | 40 | 125 | 35.5 | 1.13 | 43.78 | 1.23 | 580 | 550 | 25 |
Mono | 45 | 125 | 17.5 | 2.57 | 21.89 | 2.78 | 630 | 550 | 25 |
Mono | 45 | 125 | 35.5 | 1.27 | 43.81 | 1.39 | 630 | 550 | 25 |
Mono | 50 | 125 | 17.5 | 2.86 | 21.89 | 3.09 | 720 | 550 | 35 |
Mono | 50 | 125 | 35.5 | 1.41 | 44.41 | 1.52 | 720 | 550 | 35 |
Mono | 60 | 125 | 17.5 | 3.43 | 21.89 | 3.70 | 840 | 550 | 35 |
Mono | 60 | 125 | 35.5 | 1.69 | 44.41 | 1.83 | 840 | 550 | 35 |
Mono | 65 | 125 | 17.5 | 3.71 | 21.89 | 4.01 | 840 | 550 | 35 |
Mono | 65 | 125 | 35.5 | 1.83 | 44.41 | 1.98 | 840 | 550 | 35 |
Mono | 70 | 156 | 17.5 | 4.00 | 21.79 | 4.38 | 770 | 670 | 35 |
Mono | 70 | 156 | 35.5 | 1.97 | 44.20 | 2.16 | 770 | 670 | 35 |
Mono | 75 | 125 | 17.5 | 4.29 | 21.86 | 4.67 | 770 | 670 | 35 |
Mono | 75 | 125 | 35.5 | 2.11 | 43.88 | 2.33 | 770 | 670 | 35 |
Mono | 80 | 125 | 17.5 | 4.57 | 21.86 | 4.95 | 1200 | 550 | 35 |
Mono | 80 | 125 | 35.5 | 2.25 | 43.91 | 2.46 | 1200 | 550 | 35 |
Mono | 85 | 125 | 17.5 | 4.86 | 21.87 | 5.25 | 1200 | 550 | 35 |
Mono | 85 | 125 | 35.5 | 2.39 | 43.95 | 2.61 | 1200 | 550 | 35 |
Mono | 90 | 125 | 17.5 | 5.14 | 21.96 | 5.54 | 1200 | 550 | 35 |
90 | 125 | 35.8 | 2.51 | 44.03 | 2.76 | 1200 | 550 | 35 | |
Mono | 90 | 156 | 17.5 | 5.14 | 21.91 | 5.55 | 1040 | 670 | 35 |
Mono | 90 | 156 | 35.8 | 2.51 | 43.96 | 2.77 | 1040 | 670 | 35 |
Mono | 100 | 125 | 17.5 | 5.71 | 21.98 | 6.16 | 1346 | 550 | 35 |
Mono | 100 | 125 | 35.6 | 2.81 | 43.98 | 3.07 | 1346 | 550 | 35 |
Mono | 120 | 156 | 17.4 | 6.90 | 21.58 | 7.51 | 1482 | 670 | 35 |
Mono | 120 | 156 | 35.4 | 3.39 | 43.90 | 3.69 | 1490 | 670 | 35 |
Mono | 125 | 156 | 17.4 | 7.18 | 21.59 | 7.81 | 1482 | 670 | 35 |
Mono | 125 | 156 | 35.4 | 3.53 | 43.93 | 3.84 | 1490 | 670 | 35 |
Mono | 130 | 156 | 17.5 | 7.43 | 21.88 | 8.01 | 1482 | 670 | 35 |
Mono | 130 | 156 | 35.6 | 3.65 | 44.04 | 3.98 | 1490 | 670 | 35 |
Mono | 140 | 156 | 17.6 | 7.95 | 22.00 | 8.58 | 1482 | 670 | 35 |
Mono | 140 | 156 | 35.7 | 3.92 | 44.20 | 4.27 | 1490 | 670 | 35 |
Mono | 150 | 125 | 29.6 | 5.07 | 36.05 | 5.61 | 1320 | 808 | 35 |
Mono | 160 | 125 | 35.4 | 4.52 | 43.72 | 4.93 | 1580 | 808 | 35 |
Mono | 165 | 125 | 35.4 | 4.66 | 43.83 | 5.07 | 1580 | 808 | 35 |
Mono | 170 | 125 | 35.5 | 4.79 | 43.98 | 5.21 | 1580 | 808 | 45 |
Mono | 175 | 125 | 35.5 | 4.93 | 44.02 | 5.36 | 1580 | 808 | 45 |
Mono | 180 | 125 | 36.02 | 5.00 | 44.30 | 5.48 | 1580 | 808 | 45 |
Mono | 185 | 125 | 36.51 | 5.07 | 44.91 | 5.55 | 1580 | 808 | 45 |
Mono | 190 | 156 | 25.92 | 7.34 | 32.94 | 8.14 | 1482 | 992 | 45 |
Mono | 200 | 156 | 27 | 7.41 | 33.48 | 8.2 | 1482 | 992 | 45 |
Mono | 210 | 156 | 27.54 | 7.63 | 33.48 | 8.33 | 1482 | 992 | 45 |
Mono | 220 | 156 | 28.08 | 7.84 | 33.48 | 8.42 | 1482 | 992 | 45 |
Mono | 230 | 156 | 28.62 | 8.04 | 33.48 | 8.52 | 1482 | 992 | 45 |
Mono | 210 | 156 | 28.8 | 7.30 | 36.6 | 8.14 | 1650 | 992 | 45 |
Mono | 220 | 156 | 29.4 | 7.49 | 36.6 | 8.2 | 1650 | 992 | 45 |
Mono | 230 | 156 | 30 | 7.67 | 37.2 | 8.3 | 1650 | 992 | 45 |
Mono | 240 | 156 | 30.6 | 7.85 | 37.2 | 8.39 | 1650 | 992 | 45 |
Mono | 250 | 156 | 31.8 | 7.87 | 37.20 | 8.49 | 1650 | 992 | 45 |
Mono | 250 | 156 | 34.56 | 7.24 | 43.92 | 8.1 | 1956 | 992 | 45 |
Mono | 260 | 156 | 35.28 | 7.37 | 43.92 | 8.2 | 1956 | 992 | 45 |
Mono | 270 | 156 | 36 | 7.5 | 44.64 | 8.27 | 1956 | 992 | 45 |
Mono | 280 | 156 | 36.72 | 7.63 | 44.64 | 8.33 | 1956 | 992 | 45 |
Mono | 290 | 156 | 37.08 | 7.83 | 44.64 | 8.39 | 1956 | 992 | 45 |
Mono | 300 | 156 | 38.16 | 7.87 | 44.64 | 8.49 | 1956 | 992 | 45 |
Mono | 305 | 156 | 38.16 | 8 | 44.64 | 8.52 | 1956 | 992 | 45 |



Follow Us
86-13867770817
+86 577 62529820
86-13867770817
sales@windgenerator.cn
Dacao Industrial Zone,Ningjin,Dezhou,Shandong
Copyright@2026 All rights reserved. ZONHAN NEW ENERGY COMPANY

Screen capture, wechat identification QR code
WeChat:ceshi
(Click wechat to copy and add friends)